Očkovadla
Alcast™ | Alcast™ 4 | Biscast™ 10 | Barcast™ | Barcast™ 25 | Barcast™ 90 | Barcast™ Mn | Bargraph™ | Castron™ LC | Ferrocast™ | Inomet™ 35 | LN™ 50 | Recast™ 4 | Supanoc™ | ||
bod tání [°C] | bod tání [°C] | 1190 – 1240 | 1190 – 1240 | 1190 – 1240 | 1190 – 1240 | 1190 – 1240 | 1190 – 1240 | 1180 – 1320 | N/A | 1210 – 1325 | 1250 – 1290 | 1170 – 1210 | 1220 – 1290 | 1170 – 1250 | 1190 – 1240 |
oblast použití | oblast použití | tvárná litina | tvárná litina | tvárná litina | tvárná litina, šedá litina | tvárná litina, šedá litina | tvárná litina, šedá litina | šedá litina | šedá litina | šedá litina | tvárná litina, šedá litina | tvárná litina, šedá litina | tvárná litina | tvárná litina, šedá litina | tvárná litina, šedá litina |
Si | Si | 68 – 73 | 70 – 80 | 62 – 70 | 63 – 70 | 65 – 75 | 63 – 75 | 60 – 70 | 25 – 35 | 70 – 77 | 74 – 79 | 65 – 75 | 40 – 50 | 65 – 75 | 65 – 75 |
Al | Al | 2.2 – 3.0 | 3.5 – 4.5 | 1.5 max | 1.5 max | 1.2 – 1.7 | 1.2 – 1.7 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.5 | 0.5 max | 1.3 – 1.7 | 1.5 max | 1.5 max | 0.5 – 1.5 | 1.0 – 2.0 |
C | C | — | — | — | — | — | — | — | 45 - 55 | — | — | — | — | — | — |
Ca | Ca | 0.4 – 1.0 | 0.5 – 1.0 | 1.8 – 2.4 | 0.2 – 1.0 | 1.5 – 2.0 | 1.2 – 1.7 | 2.25 – 2.75 | 0.5 – 1.5 | 0.1 max | 2.0 – 2.5 | 2.0 max | 1.5 – 2.5 | 0.5 – 1.5 | 0.5 – 1.0 |
TRE | TRE | — | — | 0.8 – 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 – 2.2 | 3.8 – 4.2 | — |
Ba | Ba | — | — | — | 0.4 – 1.0 | 2.0 – 2.5 | 9 – 11 | 4.5 – 5.5 | 3.5 – 5.0 | — | — | — | — | — | — |
Bi | Bi | — | — | 0.8 – 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce | Ce | — | — | 0.4 - 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.9 - 2.1 | — |
La | La | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.8 - 2.2 | — | — |
Mn | Mn | — | — | — | — | — | — | 8.5 - 9.5 | — | — | — | 3.0 - 4.5 | — | — | — |
Sr | Sr | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 - 1.2 | — | — | — | — | — |
Zr | Zr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 - 2.0 | 3.0 - 4.5 | — | — | — |
Standardní zrnitost | Standardní zrnitost | 0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
0.2 × 0.7 mm 1 × 6 mm |
Standardní balení | Standardní balení | 1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |
1000 kg Bulk Bag 25 Kg Papírový pytel |